| 1 cuota de $2.982.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.982.900 |
| 2 cuotas de $1.782.133,61 | Total $3.564.267,21 | |
| 3 cuotas de $1.237.406,35 | Total $3.712.219,05 | |
| 6 cuotas de $705.505,57 | Total $4.233.033,39 | |
| 9 cuotas de $524.658,97 | Total $4.721.930,70 | |
| 12 cuotas de $441.469,20 | Total $5.297.630,40 |
Características adicionales:
