| 1 cuota de $3.068.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.068.600 |
| 2 cuotas de $1.833.335,07 | Total $3.666.670,14 | |
| 3 cuotas de $1.272.957,57 | Total $3.818.872,70 | |
| 6 cuotas de $725.775,04 | Total $4.354.650,26 | |
| 9 cuotas de $539.732,64 | Total $4.857.593,80 | |
| 12 cuotas de $454.152,80 | Total $5.449.833,60 |
Características adicionales:
