| 1 cuota de $2.656.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.656.100 |
| 2 cuotas de $1.586.886,95 | Total $3.173.773,89 | |
| 3 cuotas de $1.101.838,82 | Total $3.305.516,45 | |
| 6 cuotas de $628.211,92 | Total $3.769.271,51 | |
| 9 cuotas de $467.178,48 | Total $4.204.606,30 | |
| 12 cuotas de $393.102,80 | Total $4.717.233,60 |
Características adicionales:
