| 1 cuota de $2.509.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.509.200 |
| 2 cuotas de $1.499.121,54 | Total $2.998.243,08 | |
| 3 cuotas de $1.040.899,80 | Total $3.122.699,40 | |
| 6 cuotas de $593.467,62 | Total $3.560.805,72 | |
| 9 cuotas de $441.340,40 | Total $3.972.063,60 | |
| 12 cuotas de $371.361,60 | Total $4.456.339,20 |
Características adicionales:
