| 1 cuota de $2.793.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.793.900 |
| 2 cuotas de $1.669.215,56 | Total $3.338.431,11 | |
| 3 cuotas de $1.159.002,85 | Total $3.477.008,55 | |
| 6 cuotas de $660.803,92 | Total $3.964.823,49 | |
| 9 cuotas de $491.415,97 | Total $4.422.743,70 | |
| 12 cuotas de $413.497,20 | Total $4.961.966,40 |
Características adicionales:
