| 1 cuota de $2.863.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.863.600 |
| 2 cuotas de $1.710.857,82 | Total $3.421.715,64 | |
| 3 cuotas de $1.187.916,73 | Total $3.563.750,20 | |
| 6 cuotas de $677.289,13 | Total $4.063.734,76 | |
| 9 cuotas de $503.675,42 | Total $4.533.078,80 | |
| 12 cuotas de $423.812,80 | Total $5.085.753,60 |
Características adicionales:
