| 1 cuota de $2.548.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.548.600 |
| 2 cuotas de $1.522.661,07 | Total $3.045.322,14 | |
| 3 cuotas de $1.057.244,23 | Total $3.171.732,70 | |
| 6 cuotas de $602.786,38 | Total $3.616.718,26 | |
| 9 cuotas de $448.270,42 | Total $4.034.433,80 | |
| 12 cuotas de $377.192,80 | Total $4.526.313,60 |
Características adicionales:
