| 1 cuota de $3.400.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.400.400 |
| 2 cuotas de $2.031.568,98 | Total $4.063.137,96 | |
| 3 cuotas de $1.410.599,27 | Total $4.231.797,80 | |
| 6 cuotas de $804.251,27 | Total $4.825.507,64 | |
| 9 cuotas de $598.092,58 | Total $5.382.833,20 | |
| 12 cuotas de $503.259,20 | Total $6.039.110,40 |
Características adicionales:
