| 1 cuota de $2.438.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.438.600 |
| 2 cuotas de $1.456.941,57 | Total $2.913.883,14 | |
| 3 cuotas de $1.011.612,57 | Total $3.034.837,70 | |
| 6 cuotas de $576.769,54 | Total $3.460.617,26 | |
| 9 cuotas de $428.922,64 | Total $3.860.303,80 | |
| 12 cuotas de $360.912,80 | Total $4.330.953,60 |
Características adicionales:
