| 1 cuota de $4.725.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.725.100 |
| 2 cuotas de $2.823.011 | Total $5.646.021,99 | |
| 3 cuotas de $1.960.128,98 | Total $5.880.386,95 | |
| 6 cuotas de $1.117.564,90 | Total $6.705.389,41 | |
| 9 cuotas de $831.092,59 | Total $7.479.833,30 | |
| 12 cuotas de $699.314,80 | Total $8.391.777,60 |
| 1 cuota de $4.725.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.725.100 |
| 2 cuotas de $2.925.781,92 | Total $5.851.563,84 | |
| 3 cuotas de $2.037.463,12 | Total $6.112.389,36 | |
| 6 cuotas de $1.168.595,98 | Total $7.011.575,89 | |
| 9 cuotas de $857.868,16 | Total $7.720.813,40 | |
| 12 cuotas de $718.687,71 | Total $8.624.252,52 | |
| 24 cuotas de $555.337,07 | Total $13.328.089,57 |
| 3 cuotas de $2.034.313,05 | Total $6.102.939,16 | |
| 6 cuotas de $1.116.777,39 | Total $6.700.664,31 | |
| 9 cuotas de $835.660,19 | Total $7.520.941,67 | |
| 12 cuotas de $684.391,36 | Total $8.212.696,31 |
| 3 cuotas de $2.106.922,09 | Total $6.320.766,27 | |
| 6 cuotas de $1.256.876,60 | Total $7.541.259,60 |
| 18 cuotas de $603.579,02 | Total $10.864.422,43 |
Características adicionales:
