| 1 cuota de $4.725.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.725.100 |
| 2 cuotas de $2.823.011 | Total $5.646.021,99 | |
| 3 cuotas de $1.960.128,98 | Total $5.880.386,95 | |
| 6 cuotas de $1.117.564,90 | Total $6.705.389,41 | |
| 9 cuotas de $831.092,59 | Total $7.479.833,30 | |
| 12 cuotas de $699.314,80 | Total $8.391.777,60 |
Características adicionales:
