| 1 cuota de $2.989.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.989.600 |
| 2 cuotas de $1.786.136,52 | Total $3.572.273,04 | |
| 3 cuotas de $1.240.185,73 | Total $3.720.557,20 | |
| 6 cuotas de $707.090,23 | Total $4.242.541,36 | |
| 9 cuotas de $525.837,42 | Total $4.732.536,80 | |
| 12 cuotas de $442.460,80 | Total $5.309.529,60 |
Características adicionales:
