| 1 cuota de $8.823.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.823.400 |
| 2 cuotas de $5.271.540,33 | Total $10.543.080,66 | |
| 3 cuotas de $3.660.240,43 | Total $10.980.721,30 | |
| 6 cuotas de $2.086.881,16 | Total $12.521.286,94 | |
| 9 cuotas de $1.551.938,02 | Total $13.967.442,20 | |
| 12 cuotas de $1.305.863,20 | Total $15.670.358,40 |
Características adicionales:
