| 1 cuota de $2.991.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.991.300 |
| 2 cuotas de $1.787.152,19 | Total $3.574.304,37 | |
| 3 cuotas de $1.240.890,95 | Total $3.722.672,85 | |
| 6 cuotas de $707.492,31 | Total $4.244.953,83 | |
| 9 cuotas de $526.136,43 | Total $4.735.227,90 | |
| 12 cuotas de $442.712,40 | Total $5.312.548,80 |
Características adicionales:
